新聞中心
| 維度 | EPS線條 | 混凝土 | GRC(玻璃纖維增強水泥) | 石膏 |
|---|---|---|---|---|
| 密度與重量 | 密度15-30kg/m3,重量僅為GRC的1/6 | 密度2400kg/m3,重量大,需重型機械搬運 | 密度1800-2200kg/m3,輕質但高于EPS | 密度約800-1000kg/m3,輕質但易脆 |
| 強度與耐久性 | 抗拉強度低,但表面抗裂層增強韌性 | 抗壓強度高(C30達30MPa),耐候性優 | 抗拉強度75-80kg/cm2,抗彎200-300kg/cm2,耐候50年以上 | 抗壓強度低,易開裂,壽命20-50年 |
| 加工與安裝 | CNC雕刻精度±1mm,現場粘結+錨栓固定 | 需現場澆筑/預制,模板成本高,工期長 | 預制生產,需干掛/灌漿法,接縫易開裂 | 需現場裁切,接縫處理要求高,易開裂 |
| 成本 | 成本比GRC低40-60%,材料+施工綜合成本低 | 材料成本260-400元/m3,施工成本高 | 材料成本高(約EPS的2-3倍),安裝復雜 | 材料成本低,但維修成本高(開裂需整體更換) |
| 環保與防火 | B1級防火,可回收,生產能耗低 | 生產高能耗,碳排放高,但可回收利用 | 無毒無害,阻燃,符合環保標準 | 防火等級低,燃燒釋放有毒氣體 |
| 耐候性 | 耐紫外線、酸雨,抗凍融,表面涂層保15年 | 耐候性極佳,但易吸水開裂(需防水處理) | 耐候性優異,抗腐蝕,抗紫外線 | 耐水性差,潮濕環境易風化脫落 |

通過以上對比,EPS線條在輕量化、成本、施工效率、環保性等方面具有顯著優勢,尤其適合歐式別墅外立面的巴洛克風格還原,而傳統材料在特定場景下仍有不可替代的價值。選擇時需綜合考慮項目需求、預算、環境條件等因素。
下一篇:沒有了